ID Name Address Salary
c001 Mark Galle 5000
c002 Mark Galle 5000
c003 Mark Galle 5000
c003 Mark Galle 5000
c003 Mark Galle 5000
c003 Mark Galle 5000
c003 Mark Galle 5000
c003 Mark Galle 5000
c003 Mark Galle 5000
Manage Customer
Order ID Date Customer ID Price
O001 2022/02/25 C001 5000
O001 2022/02/25 C001 5000
O001 2022/02/25 C001 5000
O001 2022/02/25 C001 5000
O001 2022/02/25 C001 5000
O001 2022/02/25 C001 5000
O001 2022/02/25 C001 5000
Manage Order
Code Name Price Qty
I001 Soap 150 200
I002 Soap 150 200
I003 Soap 150 200
I004 Soap 150 200
I005 Soap 150 200
I006 Soap 150 200
I007 Soap 150 200
I008 Soap 150 200
Manage Store
Customer Details
Item Details
Item Code Item Name Price Qty Total
P002 Keerisamba 5kg 525.00 2 1050.00